Tarieven voor budgetbeheer (2025)
1 persoons huishouden | 2 persoons huishouden | |
Maandelijkse kosten | ||
Budgetbeheer (standaard) | € 141,47 | € 169,50 |
Budgetbeheer met problematische schulden | € 182,92 | € 194,60 |
PGB Beheer | € 62,32 | € 62,32 |
Eenmalige kosten | ||
Aanvangswerkzaamheden | € 798,60 | € 958,32 |
Opmaken eindrekening en verantwoording | € 300,08 | € 360,58 |
Bijzondere werkzaamheden | ||
Verhuizing, verkoop of ontruiming woning | ||
Op basis van uurtarief | € 99,83 | € 99,83 |
Overige werkzaamheden | ||
Op basis van uurtarief | € 99,83 | € 99,83 |
Alle genoemde bedragen zijn inclusief 21% btw.
De kosten voor het openen van een rekening zijn de normale kosten die gelden bij elke bank.