Tarieven voor budgetbeheer (2022)
1 persoons-huishouden | 2 persoons-huishouden | |
Maandelijkse kosten | ||
Budgetbeheer (standaard) | € 125,54 | € 150,54 |
Budgetbeheer met problematische schulden | € 162,44 | € 194.81 |
PGB Beheer | € 55,36 | € 55,36 |
Eenmalige kosten | ||
Aanvangswerkzaamheden | € 709,06 | € 850,63 |
Opmaken eindrekening en verantwoording | € 266,20 | € 319,44 |
Bijzondere werkzaamheden | ||
Verhuizing, verkoop of ontruiming woning | ||
Op basis van uurtarief | € 88,57 | € 88,57 |
Overige werkzaamheden | ||
Op basis van uurtarief | € 88,57 | € 88,57 |
Alle genoemde bedragen zijn inclusief 21% btw.
De kosten voor het openen van een rekening zijn de normale kosten die gelden bij elke bank.