Tarieven wettelijk mentorschap 2025, conform wettelijke regeling.
| 1 persoons- huishouden | 2 persoons- huishouden | |
| Maandelijkse kosten | ||
| Standaard | € 141,47 | € 254,50 |
| In geval psychiatrische problemen 18-23 jaar | € 182,92 | € 329,22 |
| Eenmalige kosten | ||
| Aanvangswerkzaamheden | € 798,60 | € 1.436,27 |
| Bijzondere werkzaamheden | ||
| Verhuizing, verkoop of ontruiming woning | € 498,52 | € 498,52 |
| Beheer PGB (per jaar) | € 747,78 | € 747,78 |
| Overige werkzaamheden | ||
| Op basis van uurtarief | € 99,83 | € 99,83 |
Alle genoemde bedragen zijn inclusief 21% btw.
Voor het aanvragen van mentorschap zijn griffiekosten verschuldigd.
Voor wettelijk mentorschap in combinatie met beschermingsbewind zijn aparte tarieven van toepassing. Indien gewenst bespreken wij die graag met u.
