Tarieven wettelijk mentorschap 2024, conform wettelijke regeling.
1 persoons- huishouden | 2 persoons- huishouden | |
Maandelijkse kosten | ||
Standaard | € 133,10 | € 239,48 |
In geval psychiatrische problemen 18-23 jaar | € 172,12 | € 309,86 |
Eenmalige kosten | ||
Aanvangswerkzaamheden | € 751,41 | € 1.351,57 |
Bijzondere werkzaamheden | ||
Verhuizing, verkoop of ontruiming woning | € 469,48 | € 469,48 |
Beheer PGB (per jaar) | € 704,22 | € 704,22 |
Overige werkzaamheden | ||
Op basis van uurtarief | € 93,90 | € 93,90 |
Alle genoemde bedragen zijn inclusief 21% btw.
Voor het aanvragen van mentorschap zijn griffiekosten verschuldigd.
Voor wettelijk mentorschap in combinatie met beschermingsbewind zijn aparte tarieven van toepassing. Indien gewenst bespreken wij die graag met u.